品 名 | 规 格 | 售价 | 主 治 | 性 状 | 浓度 (倍) |
壬菌铜 | 20毫升×200袋 | 700 | 霜霉病、炭疽病、溃疡病、疮痂病、根癌病、流胶 | 渗透、环保 | 500 |
碱式硫酸铜 | 500克×15瓶 | 210 | 黑痘病、炭疽、霜霉病,轮纹病,溃疡病、疮痂病 | 保护、环保 | 500 |
玛贺 | 25克×200袋 | 1500 | 对霜霉病、疫病、猝倒病等有特效 | 内吸、治疗、保护 | 700 |
烯酰吗啉/水 | 100克×50袋 | 1400 | 霜霉病特效 | 内吸、治疗、无害 | 2000 |
霜特欧 | 200毫升×40瓶 | 1200 | 葡萄霜霉病特效产品 | 内吸 | 1000 |
飓风 | 80克×50袋 | 1450 | 霜霉病、晚疫病、黑胫病,白粉病、锈病、黑星病 | 渗透、内吸,耐雨 | 1000 |
几丁聚糖 | 100克×40瓶 | 550 | 白粉病、霜霉病、病毒病 | 毒性低于食盐 | 100 |
聚清 | 100克×100袋 | 1350 | 霜霉病、轮纹病、黑星病 | 内吸、治疗、保护 | 1500 |
甲霜•锰锌 | 100克×60袋 | 600 | 霜霉病、炭疽病、白腐病、轮纹病、黑星病、疮痂 | 内吸、治疗、保护 | 600 |
噁霜•锰锌 | 100克×100袋 | 1200 | 霜霉病、早疫病、晚疫病、猝倒病 | 内吸、保护、治疗 | 170 |
霜脲•锰锌 | 100克×50袋 | 350 | 霜霉病、疫霉病特效 | 保护、内吸、治疗 | 500 |
霜迪利 | 10克×400袋 | 1980 | 对霜霉病、疫病有特效,30分钟见效,24小时脱落 | 治疗 | 1500 |
氯溴异氰尿 | 500克×20袋 | 850 | 叶斑、溃疡病、炭疽、疮痂病、腐烂、黑痘、黑星 | 内吸、保护 | 1000 |
丙环唑 | 100毫升×40瓶 | 550 | 叶斑病、锈病、白粉病、炭疽病、褐斑病、叶枯病 | 内吸、保护、治疗 | 1000 |
多•福•锌 | 100克×50袋 | 500 | 腐烂病、白粉病、黑星病、叶斑病、脚腐病、灰霉 | 内吸 | 700 |
丙森锌 | 50克× 80袋 | 400 | 霜霉病、疫病特效,兼治:斑点落叶、叶斑、炭疽 | 保护 | 400 |
苯醚甲环唑 | 1000毫升×10瓶 | 1620 | 叶斑病、病黑斑病、疮痂病、炭疽病、黑痘病、白粉病、锈病、蔓枯病、早疫病、褐斑病、黑星病 | 预防、治疗、铲除、内吸、耐雨水 | 2500 |
苯醚甲环唑 | 100克×100袋 | 800 | 1500 | ||
氟硅唑 | 50毫升×40瓶 | 320 | 黑星病、黑痘病、白腐病、白粉病、锈病 | 内吸、环保 | 1000 |
硫磺·锰锌 | 100克×50袋 | 240 | 白腐病、黑痘病、霜霉病、炭疽病、黑星病、疮痂 | 保护、治疗 | 500 |
代森锰锌 | 200克×25袋 | 260 | 白腐病、黑痘病、霜霉病、炭疽病、黑星病、疮痂 | 保护 | 500 |
赚实 | 100毫升/瓶 | 120 | 对葡萄白腐病特效,兼治炭、黑痘、叶斑病、黑星 | 内吸、治疗 | 2500 |
诺尔霉素 | 20毫升×240瓶 | 580 | 溃疡病、细菌性角斑、白叶枯、穿孔、细菌性流胶 | 治疗、内吸传导 | 1500 |
炭锁 | 100克×60袋 | 1260 | 对炭疽病特效,兼治黑星病、叶斑病、的粉病 | 保护、内吸、治疗 | 1000 |
炭清 | 5克×500袋 | 1980 | 全面系统杀菌,杀死所有真菌病害,对碳疽病特效 | 保护、治疗、内吸 | 3000 |
扫粉.嘧 | 100克×40瓶 | 1240 | 白粉病有特效兼治锈病、黑星病、褐斑病、炭疽病。 | 保护和铲除 | 1500 |
粉立停 | 15克×300瓶 | 1480 | 白粉特效,用药后一天白粉会很快变灰,兼治锈病 | 内吸、治疗、保护 | 2000 |
丁子•香芹酚 | 50克×80瓶 | 720 | 疫病、灰霉病、霜霉病、白粉、炭疽、黑星、溃疡 | 内吸、治疗、环保 | 600 |
嘧霉胺 | 10克× 400袋 | 1080 | 对灰霉病特效,不产生抗药性,兼治黑星、褐斑病。 | 内吸、传导、熏蒸 | 1000 |
银优 | 20克×200袋 | 810 | 灰霉病特效,不产生抗药性 | 治疗、保护 | 700 |
灰净 | 25克× 200袋 | 920 | 添加高含量啶酰菌胺,灰霉病特效,不受温度限制 | 内吸、治疗、保护 | 700 |
盐酸吗啉胍 | 200克×25袋 | 480 | 病毒病 | 预防和治疗 | 900 |
恶霉灵 | 50克×40袋 | 1180 | 立枯病、猝倒病、枯萎病、炭疽病、腐霉病、根腐 | 内吸 | 2000 |
|
|
|
|
|
|
品 名 | 规 格 | 售价 | 主 治 | 性 状 | 浓度(倍) |
吡虫啉 | 100毫升×40 瓶 | 550 | 对蚜虫特效,兼治梨木虱、卷叶蛾、粉虱、斑潜蝇 | 触杀、胃毒,内吸 | 2000 |
氯氰•毒死蜱 | 200克×30瓶 | 320 | 桃小食心、木虱、潜叶蛾、蒂柱虫、荔枝瘿螨 | 触杀、胃毒、熏蒸 | 1000 |
5%阿维菌素 | 100毫升×40瓶 | 450 | 蚜虫、粉虱、梨木虱、潜叶蛾、食心虫、蚧壳虫 | 渗透、触杀、胃毒 | 2000 |
甲维.高氯氟 | 300毫升×20瓶 | 560 | 木虱、潜叶蛾、食心虫、介类、蝽象,粉虱蚜虫 | 渗透、触杀、胃毒 | 2000 |
吡蚜酮 | 5克×1000袋 | 1580 | 对蚜虫特效,兼治小绿叶蝉、木虱、飞虱 | 触杀、内吸 | 2500 |
艾格 | 3.5克×600袋 | 1200 | 专治:蚜虫、瓜蓟马、烟粉虱、白粉虱 | 触杀、内吸 | 5000 |
粉虱净 | 100克×45瓶 | 1080 | 白粉虱,烟粉虱,蓟马等刺吸式害虫。10分钟见效 | 安全、环保 | 1500 |
灭蝇胺 | 200克×20瓶 | 280 | 实蝇、瘿蚊、洲斑潜蝇、根蛆、潜叶蝇 | 胃毒、内吸、环保 | 700 |
丁硫•啶虫脒 | 300克×20瓶 | 340 | 蚜虫、叶蝉、螨类、木虱、粉虱、卷叶蛾、食心虫 | 触杀、胃毒、内吸 | 500 |
虫酰肼悬 | 20毫升×200袋 | 650 | 食心虫、卷叶蛾、棉铃虫、粘虫、夜蛾、金钢钻 | 渗透力强 | 1000 |
毒•辛颗粒剂 | 750克× 15袋 | 120 | 蛴螬、蔗螟、蔗龟、韭蛆等地下害虫 | 触杀、胃毒、熏蒸 | 说明 |
联苯菊酯 | 200毫升×20瓶 | 380 | 红蜘蛛、白粉虱、棉铃虫、桃小食心虫、茶毛虫 | 触杀、胃毒 | 3000 |
丁硫克百威 | 100毫升×40瓶 | 340 | 潜叶蛾、蚜虫、锈壁虱 | 触杀、胃毒 | 1000 |
虫螨•茚虫威 | 100克×60瓶 | 2060 | 蚜虫、卷叶蛾类、螨类、苹果蠹蛾、食心虫蓟马 | 胃毒、触杀、渗透 | 1000 |
噻嗪•异丙威 | 100克×50袋 | 200 | 红蜘蛛、介壳虫、粉虱 | 触杀、胃毒 | 1000 |
品 名 | 规 格 | 售价 | 主 治 | 性 状 | 浓度(倍) |
阿维•哒螨灵 | 200毫升×20瓶 | 260 | 红蜘蛛、白蜘蛛、二斑叶螨、锈壁虱 | 触杀、胃毒、渗透 | 2000 |
单甲脒 | 400毫升×12瓶 | 260 | 红蜘蛛、白蜘蛛、高温效果好 | 触杀、胃毒 | 800 |
哒螨•单甲脒 | 200克×30瓶 | 520 | 红蜘蛛、锈蜘蛛 | 广谱、触杀 | 1500 |
四螨嗪 | 200克×20瓶 | 680 | 红蜘蛛等螨类。成螨接触药液后,所产的卵不孵化 | 环保、触杀 | 1000 |
绝螨 | 100克×45瓶 | 960 | 全球最给力的,持效期长达50-60天的杀螨剂 | 触杀 | 4000 |
阿维•矿物油 | 500毫升×20瓶 | 680 | 红蜘蛛、黄蜘蛛、锈壁虱、茶黄螨、蚧壳虫 | 触杀、胃毒、渗透 | 1000 |
阿维·四螨嗪 | 200克×20瓶 | 710 | 杀灭成螨、若螨、及卵,对成螨的繁殖有强力抑制 | 触杀、胃毒、熏蒸 | 2000 |
乙螨唑 | 15毫升×300瓶 | 1210 | 卵及幼螨有特效,致雌性成螨不育,不受低温影响 | 触杀、胃毒 | 5000 |
品 名 | 规 格 | 售价 | 功 用 | 浓度(倍) | |
寄宝(进口) | 1克/包 | 5 | 赤霉酸,拉长果穗,培大果粒,主要用于葡萄,也可用于柑桔。 | 1万 | |
保美灵.进口 | 3毫升/包 | 5 | 促进花芽分化、细胞分裂和膨大,保花倮果、果实膨大。提早开花、成熟 | 7000 | |
氯吡尿 | 10毫升×10瓶 | 50 | (吡效隆)促进果实膨大和产生无核。主要用于葡萄、枇杷、瓜类等。 | 说明 | |
亨宝氨基酸 | 500克×15瓶 | 220 | 增强抗病毒能力,植株茁壮、壮花、保果、座果率高、增加糖度,抗旱 | 800 | |
天宝(DCPTA) | 100毫升×40瓶 | 300 | 提高瓜类、果菜类的糖分、维生素含量,降低酸度,口感变好,增加光泽 | 1500 | |
亨嘉 | 100克×60袋 | 1580 | 快速调节作物营养平衡,增产、增绿、壮苗、抗倒伏、抗病、早熟 | 6000 | |
卡里钙硼钾 | 240克×30袋 | 300 | 全为活性剂,增加作物钙、硼、钾、锌的吸收。产品分别包装,单独购买 | 800 | |
微多多 | 10克×500袋 | 1200 | 全含锌、钼、硼、铁锰、铜、钴七种营养元素,增加作物抗性和品质。 |
| 1500 |
复硝酚钠 | 200克×20瓶 | 200 | 增强细胞活力、促进新陈代谢。提高结果率,防止落花落果,防止早衰 | 2000 | |
给力王 | 2毫升×1000瓶 | 450 | 超强快速渗透 具有超强渗透力,显著提高药效,用药1小时后不怕雨 | 7500 | |
洼特尔 | 30克×200袋 | 240 | 添加独特锁水保墒因子,增强根部吸收,锁住叶片水分,增强抗旱。 | 500 |